PROINDUSTRIA
Trazabilidad del Certificado
Para verificar la autenticidad de los certificados que emite Proindustria, sobre cursos In House, Online En Vivo, y Presenciales, líneas abajo digita el código que figura en la parte superior del código QR del certificado o tu nombre, y se comprobará si fue emitido por Proindustria.
Si quieres copia del certificado por favor escribenos.
Más de 1,891 personas ya han llevado cursos con nosotros!
0
Certificados 2025
| Codigo | Cliente | Curso | Fecha |
|---|---|---|---|
| 001-2025 | Mauricio Trelles Salas | Metodologia 5S y Gestion Visual | 14/01/2025 |
| 002-2025 | Carmelon Gonzales De La Cruz | Planeamiento y Control de la Produccion | 02/02/2025 |
| 003-2025 | Cesar Calderon Rojas | Planeamiento y Control de la Produccion | 02/02/2025 |
| 004-2025 | Cesar Romelio Ordo¤ez Rojas | Planeamiento y Control de la Produccion | 02/02/2025 |
| 005-2025 | Donata Martinez Caceres | Planeamiento y Control de la Produccion | 02/02/2025 |
| 006-2025 | Emily Charlott Cabrera Serrano | Planeamiento y Control de la Produccion | 02/02/2025 |
| 007-2025 | Javier Mauricio Aza¤a | Planeamiento y Control de la Produccion | 02/02/2025 |
| 008-2025 | Jose Huaman Barrueta | Planeamiento y Control de la Produccion | 02/02/2025 |
| 009-2025 | Stefano Malaga Lebrun | Planeamiento y Control de la Produccion | 02/02/2025 |
| 010-2025 | Stephan Telge | Planeamiento y Control de la Produccion | 02/02/2025 |
| 011-2025 | William Davila Guerra | Planeamiento y Control de la Produccion | 02/02/2025 |
| 012-2025 | Lis Vanessa Huacoto Nakasone | Gestion por Procesos | 02/02/2025 |
| 013-2025 | Luz Lucila Solano Bustillos | Gestion por Procesos | 02/02/2025 |
| 014-2025 | Lyno Mallqui Suarez | Gestion por Procesos | 02/02/2025 |
| 015-2025 | Michael Frey Flores Sanchez | Gestion por Procesos | 02/02/2025 |
| 016-2025 | Sisy Paja Mamani | Gestion por Procesos | 02/02/2025 |
| 017-2025 | Sonia Teresa del Pilar Medina Beltran | Gestion por Procesos | 02/02/2025 |
| 018-2025 | Liz Vanessa Quispe Huayta | Control de Calidad en la Industria | 28/02/2025 |
| 019-2025 | Alberto Torres Hermosilla | Control de Calidad en la Industria | 28/02/2025 |
| 020-2025 | Alexis Paolo Alexander Anaya Luque | Control de Calidad en la Industria | 28/02/2025 |
| 021-2025 | Cristian Gaviria Isaza | Control de Calidad en la Industria | 28/02/2025 |
| 022-2025 | Leornado Ventocilla Aguado | Control de Calidad en la Industria | 28/02/2025 |
| 023-2025 | Deivis Alejandro Menendez Rosales | Control de Inventarios con Power BI | 28/02/2025 |
| 024-2025 | Juan Carlos Velasquez Herrera | Control de Inventarios con Power BI | 28/02/2025 |
| 025-2025 | Gaby Marily Buitron Verastegui | Control de Inventarios con Power BI | 28/02/2025 |
| 026-2025 | Gersson Eduardo Francia Sanchez | Control de Inventarios con Power BI | 28/02/2025 |
| 027-2025 | Luis Monterrey Porras | Control de Inventarios con Power BI | 28/02/2025 |
| 028-2025 | Gines Fernando Marin Ticllas | Control de Inventarios con Power BI | 28/02/2025 |
| 029-2025 | Robert Rodas Huaman | Control de Inventarios con Power BI | 28/02/2025 |
| 030-2025 | Andrea Del Rosario Vergaray Vargas | Control de Calidad en la Industria | 28/02/2025 |
| 031-2025 | Arturo Fernando Collazos Mendoza | Control de Calidad en la Industria | 28/02/2025 |
| 032-2025 | Carmen Rosa Vasquez Dia | Control de Calidad en la Industria | 28/02/2025 |
| 033-2025 | Magali Jacqueline Torres Hernandez | Control de Calidad en la Industria | 28/02/2025 |
| 034-2025 | Jamir Alexis Lopez Pisfil | Control de Calidad en la Industria | 28/02/2025 |
| 035-2025 | Jennifer Vargas Loayza | Control de Calidad en la Industria | 28/02/2025 |
| 036-2025 | Jesus Alberto Garcia Armaulia | Control de Calidad en la Industria | 28/02/2025 |
| 037-2025 | Karen Pilar Montesinos Tamani | Control de Calidad en la Industria | 28/02/2025 |
| 038-2025 | Lizbet Huamani Aldoradin | Control de Calidad en la Industria | 28/02/2025 |
| 039-2025 | Rodrigo Alberto Caballero Davis | Control de Calidad en la Industria | 28/02/2025 |
| 040-2025 | Sabino Vila Condori | Control de Calidad en la Industria | 28/02/2025 |
| 041-2025 | Vilma Flores Pillaca | Control de Calidad en la Industria | 28/02/2025 |
| 042-2025 | Jackeline Andrea Quispe Aquino | Indicadores de Gestion y Acciones Correctivas | 03/03/2025 |
| 043-2025 | Carlos Guillermo Rosales Quiroz | Indicadores de Gestion y Acciones Correctivas | 03/03/2025 |
| 044-2025 | Fortunato Paucar Chanca | Indicadores de Gestion y Acciones Correctivas | 03/03/2025 |
| 045-2025 | Isaac Edwin Remigio Aponte | Indicadores de Gestion y Acciones Correctivas | 03/03/2025 |
| 046-2025 | Javier Mauricio Aza¤a | Indicadores de Gestion y Acciones Correctivas | 02/02/2025 |
| 047-2025 | Melissa Del Rocio Mederos Iba¤ez | Indicadores de Gestion y Acciones Correctivas | 03/03/2025 |
| 048-2025 | Monica Milagros Huidobro Rivera | Indicadores de Gestion y Acciones Correctivas | 03/03/2025 |
| 049-2025 | Nilza Angelica Larico Chata | Indicadores de Gestion y Acciones Correctivas | 03/03/2025 |
| 050-2025 | Noemi Carcasi Terrones | Indicadores de Gestion y Acciones Correctivas | 03/03/2025 |
| 051-2025 | Cesar Calderon Rojas | Incremento de la Productividad y Reduccion de Costos | 05/04/2025 |
| 052-2025 | Cesar Romelio Ordo¤ez Rojas | Incremento de la Productividad y Reduccion de Costos | 05/04/2025 |
| 053-2025 | Jannie Caroll Mendoza Zuta | Incremento de la Productividad y Reduccion de Costos | 05/04/2025 |
| 054-2025 | Nestor Noriega Marquez | Incremento de la Productividad y Reduccion de Costos | 05/04/2025 |
| 055-2025 | Sisy Paja Mamani | Incremento de la Productividad y Reduccion de Costos | 05/04/2025 |
| 056-2025 | Virgilio Medrano Mallqui | Incremento de la Productividad y Reduccion de Costos | 05/04/2025 |
| 057-2025 | Maria del Pilar Escobar Farro¤ay | Gestion de Reclamos de Clientes | 07/04/2025 |
| 058-2025 | Bruno Paolo Arata Ugolini | Gestion de Reclamos de Clientes | 07/04/2025 |
| 059-2025 | Anderson Letelier Palomino Tafur | Gestion de Reclamos de Clientes | 07/04/2025 |
| 060-2025 | Jhonny Martin Povis Racuay | Gestion de Reclamos de Clientes | 07/04/2025 |
| 061-2025 | Marco Antonio Vidal alvarez | Gestion de Reclamos de Clientes | 07/04/2025 |
| 062-2025 | Luis Neven Gutelius Villanueva | Gestion de Reclamos de Clientes | 07/04/2025 |
| 063-2025 | Victor Kevin Carlos Escate Leon | Gestion de Reclamos de Clientes | 07/04/2025 |
| 064-2025 | Jose Alberto Silva Claudio | Gestion de Reclamos de Clientes | 07/04/2025 |
| 065-2025 | Diana Susana Jauregui Nu¤ez | Gestion de Reclamos de Clientes | 07/04/2025 |
| 066-2025 | Minser Neiser Lopez Quispe | Gestion de Reclamos de Clientes | 07/04/2025 |
| 067-2025 | Juan Carlos Lopez Mayta | Gestion de Reclamos de Clientes | 07/04/2025 |
| 068-2025 | Juan Alexander Chevez Ruiz | Gestion de Reclamos de Clientes | 07/04/2025 |
| 069-2025 | Anibal Nelson Villanueva Cabanillas | Gestion de Reclamos de Clientes | 07/04/2025 |
| 070-2025 | Gustavo Felipe Nieto Mamani | Gestion de Reclamos de Clientes | 07/04/2025 |
| 071-2025 | Arturo Bruce Valentin Soria | Gestion de Reclamos de Clientes | 07/04/2025 |
| 072-2025 | Rafael Tello Valdeiglesias | Gestion de Reclamos de Clientes | 07/04/2025 |
| 073-2025 | Javier Jose Reategui Blacker | Dise¤o e Implementacion de Indicadores | 16/04/2025 |
| 074-2025 | Angel Amable Rivera Diaz | Dise¤o e Implementacion de Indicadores | 16/04/2025 |
| 075-2025 | Emilio Hermogenes Cabanillas Sifuentes | Dise¤o e Implementacion de Indicadores | 16/04/2025 |
| 076-2025 | Brean Steven Fernandez Prada | Dise¤o e Implementacion de Indicadores | 16/04/2025 |
| 077-2025 | Gisselle Marie Reategui Blacker | Dise¤o e Implementacion de Indicadores | 16/04/2025 |
| 078-2025 | Nicky Alexander Llontop Corales | Dise¤o e Implementacion de Indicadores | 16/04/2025 |
| 079-2025 | Carlos Augusto Balboa Huamani | Dise¤o e Implementacion de Indicadores | 16/04/2025 |
| 080-2025 | Daniel Enrique Reategui Espinoza | Dise¤o e Implementacion de Indicadores | 16/04/2025 |
| 081-2025 | Crisly Melchor Chocce | Dise¤o e Implementacion de Indicadores | 16/04/2025 |
| 082-2025 | Jimmy Karol Rodriguez Tadeo | Dise¤o e Implementacion de Indicadores | 16/04/2025 |
| 083-2025 | Diana Carolina Romero Hidalgo | Dise¤o e Implementacion de Indicadores | 16/04/2025 |
| 084-2025 | Brenda Nikol Soledad Canales Aguirre | Dise¤o e Implementacion de Indicadores | 16/04/2025 |
| 085-2025 | Xiomara Meryjhein Lucero Noel Due¤ez | Dise¤o e Implementacion de Indicadores | 16/04/2025 |
| 086-2025 | Favio Gonzalo Zenteno Alberto | TPM - Mantenimiento Productivo Total | 27/05/2025 |
| 087-2025 | Aydee Yauris Rodriguez | Lean Manufacturing | 30/05/2025 |
| 088-2025 | Carlos Eduardo Vasquez Tuesta | Lean Manufacturing | 30/05/2025 |
| 089-2025 | Jorge Enrique Huertas Bardales | Lean Manufacturing | 30/05/2025 |
| 090-2025 | Jorge Esteban Tarazona Rodriguez | Lean Manufacturing | 30/05/2025 |
| 091-2025 | Juan Huaman Ortiz | Lean Manufacturing | 30/05/2025 |
| 092-2025 | Thomas Ancco Vizcarra | Lean Manufacturing | 30/05/2025 |
| 093-2025 | Victor Condori Bardales | Lean Manufacturing | 30/05/2025 |
| 094-2025 | Maria Jesus De la Cruz Figueroa | Lean Manufacturing | 30/05/2025 |
| 095-2025 | Omar Moreno Villalobos | Lean Manufacturing | 30/05/2025 |
| 096-2025 | Renzo Yovanny Chino Andrade | Lean Manufacturing | 30/05/2025 |
| 097-2025 | Richard Espinoza Giron | Lean Manufacturing | 30/05/2025 |
| 098-2025 | Gerson Mendez Navarro | Lean Manufacturing | 30/05/2025 |
| 099-2025 | Jimmy Elvis Apaza Llontop | Lean Manufacturing | 30/05/2025 |
| 100-2025 | Jonatan Cardenas Rios | Lean Manufacturing | 30/05/2025 |
| 101-2025 | Diego Armando Flores Gomez | Gestion por Procesos | 30/05/2025 |
| 102-2025 | Edith Micaela Quelopana Nu¤ez | Gestion por Procesos | 30/05/2025 |
| 103-2025 | Elio Ortega Paima | Gestion por Procesos | 30/05/2025 |
| 104-2025 | Noami Jesus Avila Sota | Gestion por Procesos | 30/05/2025 |
| 105-2025 | Pamela Dilma Rojas Alvarado | Gestion por Procesos | 30/05/2025 |
| 106-2025 | Raul Lazaro Salda¤a | Gestion por Procesos | 30/05/2025 |
| 107-2025 | Cesar Augusto Mamani Collana | Control Estadistico de Procesos | 30/05/2025 |
| 108-2025 | Evelyn Vilca Chumbes | Control Estadistico de Procesos | 30/05/2025 |
| 109-2025 | Jhasmin Alvarez Escalante | Control Estadistico de Procesos | 30/05/2025 |
| 110-2025 | Michael Davis Huarancca Galindo | Control Estadistico de Procesos | 30/05/2025 |
| 111-2025 | Sariliyn Geomara Valdivia Maita | Control Estadistico de Procesos | 30/05/2025 |
| 112-2025 | Selma Avalos Pachari | Control Estadistico de Procesos | 30/05/2025 |
| 113-2025 | Shelly Milagros Vasquez Vargas | Control Estadistico de Procesos | 30/05/2025 |
| 114-2025 | Evelyn Vanessa Huaman Cardenas | Control Estadistico de Procesos | 30/05/2025 |
| 115-2025 | Julissa Segura | Control Estadistico de Procesos | 30/05/2025 |
| 116-2025 | Laura Victoria Aquise Pillaca | Control Estadistico de Procesos | 30/05/2025 |
| 117-2025 | Fernando Maradiegue Tuesta | Control Estadistico de Procesos | 30/05/2025 |
| 118-2025 | Alejandra Ramirez Gutierrez | Planeamiento y Control de la Produccion | 30/05/2025 |
| 119-2025 | Alexander Pari Farfan | Planeamiento y Control de la Produccion | 30/05/2025 |
| 120-2025 | Enrique Renan Romero Palomino | Planeamiento y Control de la Produccion | 30/05/2025 |
| 121-2025 | Franco Alcides Rosas Galvez | Planeamiento y Control de la Produccion | 30/05/2025 |
| 122-2025 | Geraldine Daiana Huamani Yauri | Planeamiento y Control de la Produccion | 30/05/2025 |
| 123-2025 | Jean Franco Wong Calderon | Planeamiento y Control de la Produccion | 30/05/2025 |
| 124-2025 | Karina Llorca Murga | Planeamiento y Control de la Produccion | 30/05/2025 |
| 125-2025 | Kevin Jesus Alave Huaman | Planeamiento y Control de la Produccion | 30/05/2025 |
| 126-2025 | Luis Fernando Noa Garagundo | Planeamiento y Control de la Produccion | 30/05/2025 |
| 127-2025 | Martin Jurupe Bajonero | Planeamiento y Control de la Produccion | 30/05/2025 |
| 128-2025 | Monica Marina Ascarruz Juscamayta | Planeamiento y Control de la Produccion | 30/05/2025 |
| 129-2025 | Pedro Mijail Aiquipa Jorge | Planeamiento y Control de la Produccion | 30/05/2025 |
| 130-2025 | Renzo Yovanny Chino Andrade | Planeamiento y Control de la Produccion | 30/05/2025 |
| 131-2025 | Sonia Olenka Chipana Arellano | Planeamiento y Control de la Produccion | 30/05/2025 |
| 132-2025 | Victor Condori Bardales | Planeamiento y Control de la Produccion | 30/05/2025 |
| 133-2025 | Genry Delvis Obando Obando | Control Estadistico de Procesos | 30/05/2025 |
| 134-2025 | Tania Katherin Aguado Rampas | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 135-2025 | Paola Lorena Aguilar Cordova | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 136-2025 | Irassy Rosaura Aguirre Espinoza | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 137-2025 | Ana Valeria Aldazabal Ballarta | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 138-2025 | Jorge Carlos Ascama Benavides | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 139-2025 | Aldo Manuel Berreteaga La Rosa | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 140-2025 | Jose Fidel Bustamante Morales | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 141-2025 | Lizet Paola Calderon Carlos | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 142-2025 | Lourdes Noelia Calderon Crespo | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 143-2025 | Glenn Brayan Cardenas Saldana | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 144-2025 | Annel Lucero Carhuallanqui Evangelista | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 145-2025 | Bertha Nelyth Casas Gamboa | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 146-2025 | Alan Joel Castaneda Mamani, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 147-2025 | Roxana Mariluz Ccatamayo La Torre, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 148-2025 | Crisia Cruz Canales | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 149-2025 | Esteban Fernando De la Cruz Castillo | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 150-2025 | Fiorella Del Castillo Cuellar | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 151-2025 | Luciano Enrique Dioses Burgos, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 152-2025 | Yulisa Maribel Farro Ramos | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 153-2025 | Nadia Miriam Florez Riquelme | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 154-2025 | Ricardo Manuel Franco Alfaro, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 155-2025 | Lucero Gamarra Quispe, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 156-2025 | Luis Angel Gastelo Gastelo, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 157-2025 | Vanessa Fiorela Hurtado Mendoza, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 158-2025 | Silvia Livia Yba¤ez, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 159-2025 | Haydee Sandra Lopez Carrion, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 160-2025 | Antony Sixto Loro¤a Dipaz, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 161-2025 | Violeta Jacqueline Marcelo Lopez, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 162-2025 | Janett Alberta Marroquin Molina, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 163-2025 | Mercedes Margot Martinez Toledo, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 164-2025 | Oscar Renzo Medina Paucar, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 165-2025 | Elizabeth Margot Menacho Rondon, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 166-2025 | Pamela Katherine Mendieta Quispe, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 167-2025 | Kimberly Massiel Mendoza Martinez, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 168-2025 | Tihany Rosmeli Mendoza Rosales, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 169-2025 | Vanessa Eliana Menor Quispe, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 170-2025 | Eliana Brunella Mera Vega, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 171-2025 | Lessly Gabriela Meza Artica, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 172-2025 | Lily Fiorella Meo¤o Granados, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 173-2025 | Alicia Liliana Morales Verna, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 174-2025 | Clara Ortensia Mosquera Perez, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 175-2025 | Evelyn Milagros Nunes Villaizan, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 176-2025 | Fiorella Giovanna Olguin Fonseca, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 177-2025 | Juan Luis Ortiz Navarro, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 178-2025 | Rocio Elaine Palacios Palacios, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 179-2025 | Diana Blanca Peralta Bernal, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 180-2025 | Hicela Medalit Perez Hernandez, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 181-2025 | Alexander Jesus Alberto Pesantes Lazaro, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 182-2025 | Maricela Pinto Ponce, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 183-2025 | Omar Sebastian Quintana Pacheco, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 184-2025 | Liliana Margot Ramirez Ynga, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 185-2025 | Jason Rick Ramos Cornejo, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 186-2025 | Rocio Medaly Soto Santa Cruz, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 187-2025 | Vanessa Pilar Rojas Leon, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 188-2025 | Jorge Fernando Rojas Pumarica, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 189-2025 | Mayra Yanira Soto Fernandez, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 190-2025 | Jonathan Naut Tello Zambrano, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 191-2025 | Juliana Torres Maravi, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 192-2025 | Jonathan Torres Romani, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 193-2025 | Frank Tovar Vela, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 194-2025 | Pamela Vanessa Tuncar Mu¤oz, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 195-2025 | Maria Luisa Vega Pachas, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 196-2025 | Ana Paula Villalobos Araujo, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 197-2025 | Lidia Villarreal Pachas, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 198-2025 | Ricardo Vite Carrera, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 199-2025 | Luis Angel Yarasca Cristobal, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 200-2025 | Nicol Vanessa Yataco Pillco, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 201-2025 | Fiorella Nicolle Yomona Huaman, | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 202-2025 | Alfredo Karol Bruno Yovera | Indicadores de Gestion y Acciones Correctivas | 28/06/2025 |
| 203-2025 | Christian Kevin Najarro Marcatoma | Indicadores de Gestion y Acciones Correctivas | 28/06/2025 |
| 204-2025 | Denisse Rosario Berrocal Peralta | Indicadores de Gestion y Acciones Correctivas | 28/06/2025 |
| 205-2025 | Frank Henderson Ventura Sanchez | Indicadores de Gestion y Acciones Correctivas | 28/06/2025 |
| 206-2025 | Gerson More Guerrero | Indicadores de Gestion y Acciones Correctivas | 28/06/2025 |
| 207-2025 | Jeanpier Carlos Dieguez Acosta | Indicadores de Gestion y Acciones Correctivas | 28/06/2025 |
| 208-2025 | Jesus Gustavo Gavilan Castillo | Indicadores de Gestion y Acciones Correctivas | 28/06/2025 |
| 209-2025 | Martin Jurupe Bajonero | Indicadores de Gestion y Acciones Correctivas | 28/06/2025 |
| 210-2025 | Rusbel Cadillo Chapeton | Indicadores de Gestion y Acciones Correctivas | 28/06/2025 |
| 211-2025 | Victor Michael Portillo Soto | Indicadores de Gestion y Acciones Correctivas | 28/06/2025 |
| 212-2025 | Yonathan Vincet Mendoza Jayo | Indicadores de Gestion y Acciones Correctivas | 28/06/2025 |
| 213-2025 | Luz Jennifer Tapullima Trujillo | Indicadores de Gestion y Acciones Correctivas | 28/06/2025 |
| 214-2025 | Alin Gisela Aguilar Luna | TPM - Mantenimiento Productivo Total | 28/06/2025 |
| 215-2025 | Carlos Eduardo Vasquez Tuesta | TPM - Mantenimiento Productivo Total | 28/06/2025 |
| 216-2025 | Carmelon Gonzales De La Cruz | TPM - Mantenimiento Productivo Total | 28/06/2025 |
| 217-2025 | Favio Gonzalo Zenteno Alberto | TPM - Mantenimiento Productivo Total | 28/06/2025 |
| 218-2025 | Juan Diego Ventura Tene | TPM - Mantenimiento Productivo Total | 28/06/2025 |
| 219-2025 | Juan Augusto Yeng Yarlequpe | TPM - Mantenimiento Productivo Total | 28/06/2025 |
| 220-2025 | Leslie Stefany Espinoza Martinez | TPM - Mantenimiento Productivo Total | 28/06/2025 |
| 221-2025 | Liz Arazeli Carranza Cruz | TPM - Mantenimiento Productivo Total | 29/11/2022 |
| 222-2025 | Miguel Pierre Giron Rivera | TPM - Mantenimiento Productivo Total | 28/06/2025 |
| 223-2025 | Andres Amezaga | Control de Calidad | 28/06/2025 |
| 224-2025 | Gisella Quiroz Morales | Control de Calidad | 28/06/2025 |
| 225-2025 | Jesus Llontop | Control de Calidad | 28/06/2025 |
| 226-2025 | Jonatan Cardenas Rios | Control de Calidad | 28/06/2025 |
| 227-2025 | Julissa Paola Segura Zu¤iga | Control de Calidad | 28/06/2025 |
| 228-2025 | Maria Elena Amanqui Rodriguez | Control de Calidad | 28/06/2025 |
| 229-2025 | Mellody Grace Juleyci Caldas Quispe | Control de Calidad | 28/06/2025 |
| 230-2025 | Norma Cesilia Roca Paez | Control de Calidad | 28/06/2025 |
| 231-2025 | Elizabet Yesica Araujo Ayala | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 232-2025 | Lesly Karen Avila Gallardo | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 233-2025 | Jean Franco Benito Gonzales | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 234-2025 | Claudia Cajusol Vallejos | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 235-2025 | Ever Carranza Diaz | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 236-2025 | Jesus Alberto Carrasco Bocanegra | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 237-2025 | Braham Nicole Cipriani Catalan | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 238-2025 | Kenith Contreras Leiva | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 239-2025 | Jesus Angel Cordova Condor | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 240-2025 | Guillermo Correa Torres | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 241-2025 | Jose Luis Diaz Salinas | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 242-2025 | Raul Dipas Sosa | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 243-2025 | Ricardo Mikael Esquivel Ramirez | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 244-2025 | Rafael Flores Fonseca | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 245-2025 | Maria Luisa Flores Herrera | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 246-2025 | Liliam Susana Flores Vela | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 247-2025 | Harry Lee Garcia Pacherres | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 248-2025 | Diana Mariela Gonzales Tello | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 249-2025 | Victoria Granados De La Cruz | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 250-2025 | Ruben Huamantinco Aponte | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 251-2025 | Jose Melanio Huanambal Paz | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 252-2025 | Juan Jacinto Mariluz | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 253-2025 | Joel Vidal Leon Narrea | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 254-2025 | Sarita Meneses Deza | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 255-2025 | Ronald Virgilio Navarro Ortiz | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 256-2025 | Luis Enrique Neyra Romero | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 257-2025 | Zully Angie Nicho Mendoza | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 258-2025 | Celeste Rosario Osorio Ocmin | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 259-2025 | Joel Alexander Paredes Cubas | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 260-2025 | Lino Quispe Ccanto | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 261-2025 | Silvana Mariela Ramos Rodriguez | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 262-2025 | Leydy Brillit Rivera Quispe | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 263-2025 | Cesar Adolfo Rodriguez Pantoja | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 264-2025 | Raul Anthony Rodriguez Pumacahua | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 265-2025 | Brenda Cristina Rojas Poma | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 266-2025 | Manuel Antonio Ruiz Paz | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 267-2025 | William Martin Solis Melendez | Vision de Lean Manufacturing | 20/06/2025 |
| 268-2025 | Pablo Teofilo Rojas Yacolca | Lean Manufacturing | 05/07/2025 |
| 269-2025 | Helbert Orlando Aquino Rodriguez | Incremento de la Productividad y Reduccion de Costos | 05/07/2025 |
| 270-2025 | Shelly Milagros Vasquez Vargas | Metodologia 5S y Gestion Visual | 05/07/2025 |
| 271-2025 | Beatriz Campomanes Lude¤a | Metodologia 5S y Gestion Visual | 20/08/2024 |
| 272-2025 | Felipe Hildebrando Cruz Ordo¤ez | Solucion de Problemas con el Metodo 8D (FORD) | 21/07/2025 |
| 273-2025 | Jessica Elizabeth Cabezas Cuya | Solucion de Problemas con el Metodo 8D (FORD) | 21/07/2025 |
| 274-2025 | Jose Gavelan Chavez | Solucion de Problemas con el Metodo 8D (FORD) | 21/07/2025 |
| 275-2025 | Janeth Rosario Quispe Baldeon | Solucion de Problemas con el Metodo 8D (FORD) | 21/07/2025 |
